Hitaeiningar í áfengi
Veistu hvað margar hitaeiningar eru í áfengum drykkjum?
| drykkur | magn | hitaein. (miðgildi) |
|---|---|---|
| áfengisgos (breezer, o.þ.h.) | 275 ml | 148 - 182 |
| lítill bjór (5%) | 330 ml | 149 |
| stór bjór (5%) | 500 ml | 225 |
| lítill bjór (4,5%) | 330 ml | 129 |
| stór bjór (4,5%) | 500 ml | 195 |
| vodki í gosi, einfaldur | 250 ml | 155 |
| vodki í gosi, tvöfaldur | 330 ml | 236 |
| vodki í diet-gosi, einfaldur | 250 ml | 58 |
| vodki í orkudrykk, einf. | 200 ml | 135 - 148 |
| romm í gos, einfaldur | 250 ml | 162 |
| romm í ávaxtasafa, einfaldur | 250 ml | 162 - 185 |
| viský í sódavatn, einfaldur | 56 | |
| rauðvínsglas | 175 ml | 138 |
| hvítvínsglas | 175 ml | 117 - 138 |
| rósavínsglas | 175 ml | 124 |
| kampavínsglas | 175 ml | 133 |
| Baileys | 37 ml | 129 |
einfaldur = 25 ml. af áfengi
tvöfaldur = 50 ml. af áfengi
Til að brenna 150 hitaeiningum þarf meðalmanneskja að ganga rösklega í 30-40 mínútur.
Heimildir:
ÍSGEM (Íslenski gagnagrunnurinn um efnainnihald matvæla) http://www.matis.is/media/utgafa//Naring_drykkir.pdf
Nutracheck http://www.nutracheck.co.uk/calories/calories_in_alcohol/Alcohol.html (5. jan. 2009)

